
La tabella dietetica riporta il valore energetico totale di un alimento dato dalla somma dei valori energetici dei singoli nutrienti.
Per una quantità media di 100 grammi sono esperessi i valori indicativi delle Kcal contenute.
nbsp;
| Dadi per brodo | 48 |
| Danese formaggio | 268 |
| Datteri secchinbsp; | 253 |
| Dentice | 105 |
| Emmenthal formaggio | 395 |
| Fagioli freschinbsp; | 100 |
| Fagioli secchinbsp; | 320 |
| Fagiolini verdi | 17 |
| Faraona | 113 |
| Fecola di patate | 345 |
| Fette biscottatenbsp; | 410 |
| Fichi freschi | 47 |
| Fichi secchinbsp; | 264 |
| Filetto di buenbsp; | 122 |
| Filetto di maialenbsp; | 168 |
| Finocchi 6 | 6 |
| Fontina formaggio | 362 |
| Formaggini 1 da 25 g | 309 |
| Formaggio di capranbsp; | 338 |
| Fragole | 27 |
| Frumento: crusca | 323 |
| Frumento: farina bianca di grano duro | 365 |
| Frumento: farina bianca di grano teneronbsp; | 364 |
| Frumento: farina integrale di grano teneronbsp; | 335 |
| Frutta candita | 335 |
| Funghi freschinbsp; | 35 |
| Funghi secchi | 310 |
nbsp;
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Pagina >>>>
nbsp;
nbsp;

Luisa Maria Carretta-1770









Anteprima del commento